Grafiitelektroodide erinevad rakendused
Grafiitelektroodidon elektroodide materjal, mida tavaliselt kasutatakse kõrgtemperatuurilistes reaktsioonides ja metallide tootmisel. Neil on korrosioonikindlus ja hea juhtivus.
1. Grafiitelektroodide rakendamine terase tootmisel
seda kasutatakse laialdaselt terase sulatamise valdkonnas. Nad taluvad kõrget temperatuuri ja kõrget rõhku ning neil on hea stabiilsus. Nad mängivad terase valmistamise protsessis juhtidena võtmerolli.
2. Grafiitelektroodide kasutamine alumiiniumi tootmisel
Seda kasutatakse ka alumiiniumi tootmisprotsessis, kuna need taluvad kõrgeid temperatuure ja keemilisi reaktsioone ning neil on hea juhtivus ja soojustasakaal.
3. Grafiitelektroodide rakendamine keemiatööstuses
seda kasutatakse laialdaselt ka keemiatööstuses, kuna need on korrosioonikindlad. Orgaanilises keemilises sünteesis saab seda kasutada ka katalüsaatorelektroodina.
Erinevad parameetrid
| Üksus | Üksus | Nominaalne läbimõõt | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Suurem kui Φ450 või sellega võrdne | Φ250-400 | Suurem kui Φ450 või sellega võrdne | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Elektriline takistus | elektrood | μΩ·m | Väiksem või võrdne 5-ga.0 | Väiksem või võrdne 5,5 | Väiksem kui 6 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 6,5 | Väiksem või võrdne 8,5 | Vähem kui 9 või sellega võrdne.0 | ||
| Nibu | Väiksem kui 4 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 4,5 | Väiksem või võrdne 5,5 | |||||||
| Põiksuunaline tugevus | elektrood | MPa | Suurem või võrdne 15.{1}} | Suurem või võrdne 10,5 | Suurem kui 8 või sellega võrdne.0 | Suurem kui 7 või sellega võrdne.0 | ||||
| Nibu | Suurem kui 24 või sellega võrdne.{1}} | Suurem või võrdne 20.0 | Suurem kui 16 või sellega võrdne.{1}} | |||||||
| Youngi moodul | elektrood | GPa | Väiksem või võrdne 14.{1}} | Väiksem või võrdne 12.{1}} | Väiksem või võrdne 9,3 | |||||
| Nibu | Väiksem või võrdne 18.{1}} | Väiksem või võrdne 16.{1}} | Väiksem või võrdne 14.{1}} | |||||||
| Puistetiheduse | elektrood | g/cm3 | Suurem või võrdne 1,68 | Suurem või võrdne 1,65 | Suurem või võrdne 1,54 | |||||
| Nibu | Suurem või võrdne 1,76 | Suurem või võrdne 1,74 | Suurem või võrdne 1,70 | |||||||
| Soojuspaisumise koefitsient | elektrood | 10-6/ºC | Väiksem või võrdne 1,5 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.0 | Väiksem või võrdne 2,5 | |||||
| Nibu | Väiksem või võrdne 1,2 | Väiksem või võrdne 1,6 | Väiksem kui 2 või sellega võrdne.0 | |||||||
| Tuhk | % | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.2 | ||||||
kliendid külastavad

Zhenani keskkonna kuva

Ootame teiega koostööd. Kui teil on meie toodete ja teenuste kohta küsimusi või vajadusi, võtke meiega julgelt ühendust.









