Hiina tööstusliku räni ekspordihind 18. veebruaril
| Kaubamärk | Hind koos maksuga | Hinna tõus või langus | Märkused (USD/TON) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu sadam, FOB |
Metalli räni tootepildi ekraan

Ränimetall 1101

Ränimetall 2202









