Zhenani tantaalplaadi toote ostumärkused
Valimiseltantaalplaadid, peate arvestama järgmiste aspektidega:
1. Plaadi spetsifikatsioonid: valige erinevate spetsifikatsioonidega tantaalplaadid vastavalt tegelikele vajadustele, nagu paksus, laius ja pikkus.
2. Keemiline koostis: veenduge, et tantaalplaadi keemiline koostis vastaks teie vajadustele, eriti eriotstarbeliste tantaalplaatide puhul, nagu kõrge tugevus, kõrge temperatuuri oksüdatsioonikindlus ja muud nõuded.
3. Mehaanilised omadused: Tantaalplaatide mehaanilised omadused on nende üks peamisi omadusi ning arvesse tuleb võtta selliseid näitajaid nagu tõmbetugevus, survetugevus ja elastsusmoodul.
4. Töötlemisomadused: arvestades selliseid tegureid nagu töötlemisraskused ja kulud, valige tantaalplaadid, mida on lihtne töödelda ja valmistada.
Tantaalplaaditoodete üksikasjalik koostistabel
| Keemiline koostis (%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinne | Põhisisu | Lisandid (väiksem või võrdne %) | |||||||||||
| Ta | Nb/w | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| R05200 | Järelejäänud osa | -- | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| R05400 | Ülejäänud | -- | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Järelejäänud osa | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Tanb20 | Järelejäänud osa | 17~23 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2,5W | Järelejäänud osa | 2.0~3.0 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta10W | Järelejäänud osa | 9~11 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Muud üksikasjad vastavalt kliendi soovile | |||||||||||||
Poleeritud tantaalplaadi toodete kuvar


Miks valida meid
1. tasuta proovid
2. Rikkalikud turuprognoosi soovitused
3. Õigeaegne vastus, kiire tagasiside klientide vajaduste kohta
4. Lukustage hind, et säästa kulusid, kaubandusgarantii
5. täiustatud tootmisliin, tugev tootmisvõimsus
6. Professionaalne tellimissüsteem, täielik töö
KKK Meie kohta
1. Kas saate üksuse hinda viimasest kordast muuta?
Meie toodete hind kõikub vastavalt tooraine hinnale ja võib tõusta või langeda. Isegi kui kõikumine on suur, püüame endast parima, et hoida teie jaoks parim hind.
2. Milliseid tooteid peamiselt pakute?
Tarnime peamiselt volframi, molübdeeni, tsirkooniumi, tantaali, nioobiumi ja nende sulamitooteid.
3. Milline on teie ettevõtte kvaliteedikontroll?
Meil on ISO 9001: 2015 sertifikaat ja enne saatmist peame oma tooteid kvaliteedikontrolli osakonna järgi rangelt kontrollima.









